LOTE 3, Lote 3
Ficha del Lote
Identificador: #291839-
5
-
Vaquillonas PI
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 11737
| RP | 11737 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES ABUNDANTE 3 TE |
| ABUELO MATERNO | Ancares Kamikaze 1 |
| PESO NACER | 1,4 |
| PESO DESTETE | 23,6 |
| 18 MESES | 34,3 |
| AOB | 2 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,06 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 35,7 |
| LECHE | 7,4 |
| MOSTRAR VIDEO STREAMING | 1 |
| NOMBRE | ANITAS NORMAN 7 |
| PESO VACA ADULTA | 38,1 |
| GRASA CUADRIL | 0,3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5,7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,2 |
RP 11724
| RP | 11724 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES CATAPULT 1 TE |
| ABUELO MATERNO | FORC 29F BOOMER 18L |
| PESO NACER | 1,4 |
| PESO DESTETE | 21,8 |
| 18 MESES | 38,6 |
| AOB | 3,29 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,05 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 10 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 38,2 |
| LECHE | 12,9 |
| MOSTRAR VIDEO STREAMING | 1 |
| NOMBRE | ANITAS PICANTE 22 |
| PESO VACA ADULTA | 36,6 |
| GRASA CUADRIL | -0,2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3,1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1,6 |
RP 11829
| RP | 11829 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES EL PADRE 7 TE |
| ABUELO MATERNO | ANCARES LUCIFER 4018 19 TE |
| PESO NACER | 1 |
| PESO DESTETE | 21,7 |
| 18 MESES | 38,4 |
| AOB | 2,97 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,1 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 38,8 |
| LECHE | 9,6 |
| MOSTRAR VIDEO STREAMING | 1 |
| NOMBRE | ANITAS GUAPO 6 |
| PESO VACA ADULTA | 41,1 |
| GRASA CUADRIL | 0,81 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 7,1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2,2 |
RP 11812
| RP | 11812 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES HOMETOWN 27A 3 |
| ABUELO MATERNO | ANCARES FORC BOOMER 22 TE |
| PESO NACER | 0,9 |
| PESO DESTETE | 24,3 |
| 18 MESES | 49,8 |
| AOB | 3,68 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,08 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 42,5 |
| LECHE | 12,6 |
| MOSTRAR VIDEO STREAMING | 1 |
| NOMBRE | ANITAS PANZA 23 |
| PESO VACA ADULTA | 44,1 |
| GRASA CUADRIL | 0,56 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6,2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,3 |
RP 11730
| RP | 11730 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES CATAPULT 1 TE |
| ABUELO MATERNO | NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET |
| PESO NACER | 0,8 |
| PESO DESTETE | 21,1 |
| 18 MESES | 37,1 |
| AOB | 4,26 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,08 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 36,8 |
| LECHE | 14,4 |
| MOSTRAR VIDEO STREAMING | 1 |
| NOMBRE | ANITAS PICANTE 23 |
| PESO VACA ADULTA | 40,6 |
| GRASA CUADRIL | 0,3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6,5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,8 |
Contacto
- Empresa: Cabaña Las Anitas
