LOTE 2, Lote 2
Ficha del Lote
Identificador: #291838-
4
-
Vaquillonas PI
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 11755
| RP | 11755 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES HOMETOWN 27A 3 |
| ABUELO MATERNO | ANCARES KAMIKAZE 1-1 |
| PESO NACER | 0,9 |
| PESO DESTETE | 22,6 |
| 18 MESES | 43,6 |
| AOB | 3,1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,09 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 37,8 |
| LECHE | 11,2 |
| MOSTRAR VIDEO STREAMING | 1 |
| NOMBRE | ANITAS PANZA 21 |
| PESO VACA ADULTA | 48,8 |
| GRASA CUADRIL | 1,07 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5,5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,8 |
RP 11821
| RP | 11821 |
|---|---|
| PADRE | C&B AMODIO 2 17 |
| ABUELO MATERNO | UPS DOMINO 3027 |
| PESO NACER | 3,3 |
| PESO DESTETE | 26,6 |
| 18 MESES | 51,3 |
| AOB | 2,06 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,01 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 43,8 |
| LECHE | 11,1 |
| MOSTRAR VIDEO STREAMING | 1 |
| NOMBRE | ANITAS CATALAN 10 |
| PESO VACA ADULTA | 42,1 |
| GRASA CUADRIL | -0,2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -7,3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -3,9 |
RP 11663
| RP | 11663 |
|---|---|
| PADRE | NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET |
| ABUELO MATERNO | ANCARES LUCIFER 4018 19 TE |
| PESO NACER | 1,7 |
| PESO DESTETE | 30,7 |
| 18 MESES | 54,3 |
| AOB | 5,74 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,13 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 50 |
| 15 MESES | 48,8 |
| LECHE | 11,8 |
| MOSTRAR VIDEO STREAMING | 1 |
| NOMBRE | ANITAS ENDURE 28 |
| PESO VACA ADULTA | 43,6 |
| GRASA CUADRIL | 1,32 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5,7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2 |
RP 11690
| RP | 11690 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES FORC BOOMER 19 TE |
| ABUELO MATERNO | G.M. LUCIFER 112 |
| PESO NACER | 2,9 |
| PESO DESTETE | 22,5 |
| 18 MESES | 40,5 |
| AOB | 1,68 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,02 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 41 |
| LECHE | 7,2 |
| MOSTRAR VIDEO STREAMING | 1 |
| NOMBRE | ANITAS FORAJIDO 38 |
| PESO VACA ADULTA | 42,6 |
| GRASA CUADRIL | -0,2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -3,4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -4,9 |
Contacto
- Empresa: Cabaña Las Anitas
