LOTE 29, Toros PC 3 Años
Cantidad | 4 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
61
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
RP | 900 | 908 | 878 | 899 |
PADRE | BAYUCUA 9413 | ESPECIAL | ESPECIAL | BAYUCUAS 9413 |
ABUELO MATERNO | LANCERO | GUITARRERO | GRAMATICO | ANGUS 011 |
NAC | 24/10/2019 | 3/11/2019 | 14/9/2019 | 23/10/2019 |
CE | 39 | 40 | 38 | 37 |
PN | 0.55 | -0.32 | 0.60 | |
PD | 11.53 | 11.47 | 7.65 | |
18M | 10.74 | 17.55 | 9.77 | |
PF | 10.74 | 17.55 | 9.77 | |
L | -1.31 | 0.72 | 0.43 | |
AOB | 0.742 | 0.846 | 1.582 | |
G | -0.006 | -0.017 | 0.029 | |
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.024 0.18 | -0.026 0.18 | -0.033 0.20 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá