PGG Wrightson Seeds
Observador - Tecnología y Seguridad

Remate 22 DE ABRIL - Bella Vista


Resultados Remate 22 DE ABRIL - Bella Vista

Categoría Máximo Mínimo Promedio
Terneros - 4000 2950 3564.2
Terneras - 3580 3200 3347.76
Terneros/as - 4400 3100 3500.17
Novillitos - 3270 3090 3233.89
Vaquillonas - 2980 2240 2776.7
Novillitos y vaquillonas - 3000 2900 2989.74
Novillos - 3220 2360 2830.6
Vacas de invernar - 1700 1300 1544.41
Vaca Consumo - 1820 1520 1731.55
Vaca Exportacion - 1820 1820 1820
Toros de invernar - 1600 1600 1600
Vaquillonas C/ gtia de preñez - 1270000 1100000 1151450
Vacas nuevas C/ gtia de preñez - 1150000 830000 1107020
Vacas nuevas Preñadas - 1080000 800000 1009030
Vacas medio uso C/ gtia de preñez - 840000 840000 840000
Vacas usadas preñadas - 970000 780000 856518
Vacas CUT preñadas - 800000 800000 800000
Vacas faena - 1900 1480 1746.81
Vacas Conserva - 1360 1200 1312
Toros - 1640 1620 1632.12
Afiche Remate 22 DE ABRIL - Bella Vista

Remate 22 DE ABRIL - Bella Vista

Catálogo

Ubicación

  • ¿Cómo llegar? Constitución entre Ayacucho, Santiago del Estero
  • Nombre: Bella Vista