Feria Mensual - Agroservicios Caraguata
🔥
🔥
🔥
Resultados Feria Mensual - Agroservicios Caraguata
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Corderos/as - | 60 | 35 | 45 |
Borregas - | 78 | 70 | 75 |
Campeonato de potrillos - | 73 | 73 | 73 |
Ovejas - | 95 | 78 | 85 |
Ovejas - | 60 | 40 | 48 |
Ovejas - | 80 | 55 | 74 |
Borregos - | 320 | 280 | 300 |
Borregos - | 300 | 250 | 280 |
Terneros - | 550 | 370 | 430 |
Terneras - | 390 | 300 | 360 |
Novillos 1 a 2 años - | 540 | 400 | 480 |
Vacas de Invernada - | 630 | 490 | 580 |
Vaquillonas/Vacas Gordas - | 900 | 650 | 820 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 450 | 360 | 430 |
Vaquillonas 2 a 3 años - | 666 | 530 | 590 |
Piezas de cría - | 470 | 350 | 435 |
Toros de industria - | 990 | 640 | 890 |

Feria Mensual - Agroservicios Caraguata
- Empresa: Agroservicios Caraguata SRL.
- Organiza: Agroservicios Caraguata SRL
- Financia: Financiación Propia
-
Ubicación:
Uruguay - Tacuarembó - Local Caraguatá
Ruta 26 y 6 - Caraguatá
Imágenes
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 26 y 6 - Caraguatá
- Nombre: Local Caraguatá