Feria Mensual - Agroservicios Caraguata SRL
Resultados Feria Mensual - Agroservicios Caraguata SRL
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Ovejas - | 71 | 58 | 62 |
Capones - | 96 | 68 | 81 |
Borregos - | 72 | 49 | 56 |
Terneros - | 435 | 305 | 368 |
Terneras - | 340 | 220 | 290 |
Novillos 1 a 2 años - | 528 | 415 | 462 |
Novillos 2 a 3 años - | 564 | 465 | 515 |
Vacas de Invernada - | 588 | 390 | 545 |
Vientres Entorados - | 605 | 508 | 560 |
Vaquillonas/Vacas Gordas - | 900 | 620 | 705 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 465 | 315 | 402 |
Vaquillonas más de 2 años - | 540 | 400 | 486 |
Piezas de cría - | 410 | 350 | 370 |
Toros de industria - | 820 | 680 | 760 |
Feria Mensual - Agroservicios Caraguata SRL
- Empresa: Agroservicios Caraguata SRL.
- Organiza: Agroservicios Caraguata SRL
- Financia: Financiación Propia
-
Ubicación:
Uruguay - Tacuarembó - Local Caraguatá
Ruta 26 y 6 - Caraguatá
Imágenes
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 26 y 6 - Caraguatá
- Nombre: Local Caraguatá