Feria Mensual - Agroservicios Caraguata
Resultados Feria Mensual - Agroservicios Caraguata
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Ovejas - | 81 | 65 | 69 |
Capones - | 86 | 69 | 78 |
Borregos - | 75 | 56 | 68 |
Terneros - | 460 | 290 | 380 |
Terneras - | 360 | 220 | 315 |
Novillos 1 a 2 años - | 530 | 405 | 460 |
Novillos 2 a 3 años - | 670 | 525 | 585 |
Vacas de Invernada - | 605 | 410 | 535 |
Vaquillonas/Vacas Entoradas - | 540 | 480 | 512 |
Vaquillonas/Vacas Gordas - | 870 | 640 | 710 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 450 | 310 | 360 |
Vaquillonas más de 2 años - | 520 | 380 | 462 |
Piezas de cría - | 430 | 360 | 385 |
Toros de industria - | 815 | 670 | 720 |
Industria - | 430 | 260 | 350 |

Feria Mensual - Agroservicios Caraguata
- Empresa: Agroservicios Caraguata SRL.
- Organiza: Agroservicios Caraguata SRL
- Financia: Financiación Propia
-
Ubicación:
Uruguay - Tacuarembó - Local Caraguatá
Ruta 26 y 6 - Caraguatá
Imágenes
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 26 y 6 - Caraguatá
- Nombre: Local Caraguatá