Feria Mensual Agroservicios Caraguatá
🔥
🔥
🔥
Resultados Feria Mensual Agroservicios Caraguatá
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Ovejas - Gordas | 54 | 46 | 48 |
Capones - Gordos | 52 | 48 | 50 |
Ovejas - De invenrada | 38 | 30 | 33.5 |
Ovejas - De Cria | 44 | 44 | 44 |
Corderos - | 42 | 25 | 31 |
Terneras - | 366 | 210 | 285 |
Novillos - Sobre año | 475 | 320 | 390 |
Novillos 2 a 3 años - | 560 | 490 | 528 |
Novillos más de 3 años - | 682 | 622 | 645 |
Vacas de Invernada - | 526 | 410 | 442 |
Vaquillonas más de 2 años - | 486 | 388 | 415 |
Vaca - Gordas | 600 | 502 | 530 |
Toros de industria - | 840 | 525 | 684 |
Resultados Feria Mensual Agroservicios Caraguatá

Feria Mensual Agroservicios Caraguatá
- Empresa: Agroservicios Caraguata SRL.
- Organiza: Agroservicios Caraguatá
-
Ubicación:
Uruguay - Tacuarembó - Local Caraguatá
Ruta 26 y 6 - Caraguatá
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 26 y 6 - Caraguatá
- Nombre: Local Caraguatá