PGG Wrightson Seeds
Observador - Tecnología y Seguridad

#37 Pantalla Carmelo

🔥
🔥
🔥

Resultados #37 Pantalla Carmelo

Categoría Máximo Mínimo Promedio
Corderos - 52 52 52
Carneros - 0 0 0
Ovejas - 38 38 38
Ovejas con cría al pié - 30 30 30
Terneros - 2.4 1.05 1.65
Terneras - 1.85 1.35 1.67
Terneros y Terneras - 1.32 1.25 1.27
Terneros Holando - 1.33 1.27 1.32
Novillos Holando - 1.25 1.05 1.2
Novillos 1 a 2 años - 1.65 1.37 1.57
Novillos Gordos - 1.4 1.4 1.4
Novillos - 1.6 1.49 1.58
Vaquillonas - 1.25 1.25 1.25
Vaquillonas 1 a 2 años - 1.45 1.45 1.45
Vaquillonas holando - 1.45 1.36 1.41
Vacas preñadas - 625 625 625
Vientres Holando - 1.36 1.36 1.36
Vaquillonas/Vacas Gordas - 1.37 1.16 1.25
Piezas de cría - 415 360 387.94
Toros - 1.02 1.02 1.02
Industria - 1.02 0.98 0.98
Yegua - 800 800 800
Afiche #37 Pantalla Carmelo

#37 Pantalla Carmelo

Ubicación

  • ¿Cómo llegar? Carmelo
  • Nombre: VIRTUAL / Carmelo