23º Pantalla Celedon

🔥
🔥
🔥

Resultados 23º Pantalla Celedon

Categoría Máximo Mínimo Promedio
Corderos/as - 46 46 46
Terneros - 2.05 1.35 1.64
Terneras - 1.97 1.74 1.85
Terneros y Terneras - 2.66 1.7 2.15
Terneros Holando - 1.94 1.42 1.58
Vaquillonas holando - 455 357 386.83
Vaquillonas 1 a 2 años - 1.9 1.52 1.7
Vaquillonas preñadas - 600 600 600
Vientres Entorados - 0 0 0
Piezas de cría - 440 402 427.33
Novillos 1 a 2 años - 1.84 1.35 1.58
Afiche 23º Pantalla Celedon

23º Pantalla Celedon

Ubicación

  • ¿Cómo llegar? Tarariras
  • Nombre: Virtual / Tarariras