Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Toros - | 1198 | 140 | 552 |
Vaca - | 898 | 208 | 511 |
Novillos más de 3 años - | 970 | 446 | 629 |
Novillos 2 a 3 años - | 550 | 550 | 550 |
Novillos 1 a 2 años - | 570 | 288 | 369 |
Vaquillonas más de 2 años - | 424 | 234 | 379 |
Terneros y Terneras - | 420 | 410 | 417 |
Terneros y Terneras - | 518 | 20 | 287 |
Piezas de cría - | 322 | 322 | 322 |
Carneros - | 76 | 40 | 51 |
Ovejas - | 85 | 40 | 60 |
Capones - | 80 | 64 | 78 |
Corderos - | 92 | 45 | 75 |

- Empresa: Escritorio San Gabriel
- Organiza: San Gabriel
-
Ubicación:
Uruguay - Florida - Local San Gabriel
Ruta 6 y 56
Imágenes
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 6 y 56
- Nombre: Local San Gabriel