PGG Wrightson Seeds
Observador - Tecnología y Seguridad

Resultados

Categoría Máximo Mínimo Promedio
Toros - 450 450 450
Vaca - 592 270 447.76
Novillos 1 a 2 años - 444 308 376
Vaquillonas más de 2 años - 360 360 360
Vaquillonas 1 a 2 años - 396 245 355.29
Terneros y Terneras - 440 250 228.06
Carneros - 80 52 65.14
Ovejas - 87 27 77.33
Capones - 93 69 75.54
Corderas - DL 72 72 72
Corderos - DL 71 59 63
Afiche

Descripción

Inscripciones abiertas, anote su lote con tiempo!

Ubicación

  • ¿Cómo llegar? .
  • Nombre: Cruz Alta Sarandí
BESbswy