LOTE 14, 44 Terneros/as
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #350559-
44
-
Terneros/as
-
MUY BUENA
-
MUY BUENO
-
210Kg.
-
InspecciónJUAN Y LEO MORANTE
-
Conoce Mio Mio
Descripción:
SON 28 HEMBRAS Y 16 MACHOS. HIJOS DE TOROS DE CIBUS ARG. E INSEMINACION. COMPLETA JAULA CON EL LOTE 13
| Cant. Machos | 16 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 28 |
| Plazo | 30 y 60 días |
| Pesada | EN EL CAMPO |
| Raza | Angus |
| Peso | Peso Min. 200kg - Peso Max. 210kg |
| % Castrados | 100 |
| Sola marca | Si |
| Clase | MUY BUENA |
| Sanidad | COMPLETA |
| Racion | Si |
Comparador Lotes
|
Actual |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Terneros |
| cantidad | 44 | 70 | 56 | 90 |
| peso | 210 | 230 | 205 | 220 |
| raza | Angus | Hereford,Careta,Angus | Angus | Careta,Angus |
| departamento_provincia | Entre Ríos | Entre Ríos | Buenos Aires | Buenos Aires |
| localidad | Concordia | Concordia | Cañuelas | Pehuajó |
Contacto
- Comercial a cargo: Juan Alfredo Morante
- Empresa: SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. S.A.
