LOTE 11, 3 Toros a remate en 42º La Empastada, Durazno
Ficha del Lote
Identificador: #348602-
3
-
Toros
Información Genética
RP 24556
| RP | 24556 |
|---|---|
| PADRE | Malal |
| NACIMIENTO | 30/3/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 |
| PESO ACTUAL | 402 |
| PESO NACER | 27 |
| AOB | 3.8 |
| GRASA | 1.4 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.3 |
| PRECIO BASE | 220.00 |
| LECHE | 8 |
| PESO VACA ADULTA | 62 |
| GRASA CUADRIL | 1.8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.9 |
RP 24686
| RP | 24686 |
|---|---|
| PADRE | Pindó |
| NACIMIENTO | 15/7/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PESO ACTUAL | 390 |
| PESO NACER | 26 |
| AOB | 3.4 |
| GRASA | -0.4 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.1 |
| PRECIO BASE | 220.00 |
| LECHE | 9 |
| PESO VACA ADULTA | 51 |
| GRASA CUADRIL | 0.3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.6 |
RP 24832
| RP | 24832 |
|---|---|
| PADRE | Malal |
| NACIMIENTO | 6/7/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 |
| PESO ACTUAL | 392 |
| PESO NACER | 27 |
| AOB | 3.9 |
| GRASA | 0.7 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.1 |
| PRECIO BASE | 220.00 |
| LECHE | 8 |
| PESO VACA ADULTA | 69 |
| GRASA CUADRIL | 1.4 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.8 |
Contacto
- Empresa: Cabaña La Empastada
