LOTE 9, 3 Toros a remate en 42º La Empastada, Durazno
Ficha del Lote
Identificador: #348600-
3
-
Toros
Información Genética
RP 24604
| RP | 24604 |
|---|---|
| PADRE | Malal |
| NACIMIENTO | 2/7/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PESO ACTUAL | 403 |
| PESO NACER | 24 |
| AOB | 4.4 |
| GRASA | 1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.1 |
| PRECIO BASE | 230.00 |
| LECHE | 7 |
| PESO VACA ADULTA | 62 |
| GRASA CUADRIL | 1.7 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.8 |
RP 24626
| RP | 24626 |
|---|---|
| PADRE | Huinca |
| NACIMIENTO | 6/7/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO ACTUAL | 417 |
| PESO NACER | 29 |
| AOB | 3.7 |
| GRASA | 1.7 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.3 |
| PRECIO BASE | 230.00 |
| LECHE | 11 |
| PESO VACA ADULTA | 61 |
| GRASA CUADRIL | 2.8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -0.4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.5 |
RP 24654
| RP | 24654 |
|---|---|
| PADRE | Mallin |
| NACIMIENTO | 8/7/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 |
| PESO ACTUAL | 409 |
| PESO NACER | 26 |
| AOB | 2.6 |
| GRASA | 1.9 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.4 |
| PRECIO BASE | 230.00 |
| LECHE | 11 |
| PESO VACA ADULTA | 66 |
| GRASA CUADRIL | 2.4 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2.4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.1 |
Contacto
- Empresa: Cabaña La Empastada
