LOTE 9 - San Carlos , 3 Toros a remate en San Carlos y La Magdalena, Artigas
Ficha del Lote
Identificador: #343522-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 9776
| RP | 9776 |
|---|---|
| PADRE | Don Segundo |
| NACIMIENTO | 28/10/2023 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4 |
RP 9780
| RP | 9780 |
|---|---|
| PADRE | Don Segundo |
| NACIMIENTO | 28/10/2023 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4 |
RP 9790
| RP | 9790 |
|---|---|
| PADRE | Don Segundo |
| NACIMIENTO | 28/10/2023 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
