LOTE 9 - Angus , Angus
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #342876-
4
-
Toros
Información Genética
RP 313
| RP | 313 |
|---|---|
| PADRE | DUFF RED BLOOD |
| ABUELO MATERNO | RUBETA GITANO |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.88 |
| PESO NACER | 0.64 |
| PESO DESTETE | 16.65 |
| 18 MESES | 17.49 |
| AOB | 1.429 |
| GRASA | -0.144 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.087 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -2.45 |
| PESO VACA ADULTA | 13.68 |
RP 312
| RP | 312 |
|---|---|
| PADRE | DUFF RED BLOOD |
| ABUELO MATERNO | RUBETA GITANO |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.47 |
| PESO NACER | 0.86 |
| PESO DESTETE | 22.46 |
| 18 MESES | 30.73 |
| AOB | 2.294 |
| GRASA | -0.035 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.02 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 0.67 |
| PESO VACA ADULTA | 23.7 |
RP 310
| RP | 310 |
|---|---|
| PADRE | DUFF RED BLOOD |
| ABUELO MATERNO | RUBETA GITANO |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.5 |
| PESO NACER | 0.65 |
| PESO DESTETE | 18.43 |
| 18 MESES | 25.9 |
| AOB | 0.751 |
| GRASA | -0.163 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.072 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 1.03 |
| PESO VACA ADULTA | 19.77 |
RP 246
| RP | 246 |
|---|---|
| PADRE | COLEMAN MONTANA |
| ABUELO MATERNO | SAV NET WORTH |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.48 |
| PESO NACER | 0.35 |
| PESO DESTETE | 14.76 |
| 18 MESES | 16.6 |
| AOB | 2.304 |
| GRASA | 0.083 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.024 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -0.51 |
| PESO VACA ADULTA | 17.69 |
Contacto
- Empresa: Esc. Miguel Angel Izmendi
