LOTE 10, Toros
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #342552-
3
-
Toros
Información Genética
RP 768
| RP | 768 |
|---|---|
| PADRE | DP 475 LADRÓN |
| ABUELO MATERNO | APACHE |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40.5 |
| PESO ACTUAL | 688 |
| PESO NACER | 0.83 |
| PESO DESTETE | 16.01 |
| 18 MESES | 26.22 |
| AOB | 2.021 |
| GRASA | 0.006 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.033 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 0.03 |
| PESO VACA ADULTA | 20.84 |
RP 866
| RP | 866 |
|---|---|
| PADRE | DP 485 CARDENAL |
| ABUELO MATERNO | BENELLI |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
| PESO ACTUAL | 670 |
| PESO NACER | 0.55 |
| PESO DESTETE | 14.56 |
| 18 MESES | 24.34 |
| AOB | 1.4 |
| GRASA | -0.07 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.064 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 0.87 |
| PESO VACA ADULTA | 24.65 |
RP 823
| RP | 823 |
|---|---|
| PADRE | DP 485 CARDENAL |
| ABUELO MATERNO | APACHE |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40,5 |
| PESO ACTUAL | 688 |
| PESO NACER | 0,83 |
| PESO DESTETE | 16,01 |
| 18 MESES | 26,22 |
| AOB | 2,021 |
| GRASA | 0,006 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,033 |
| PRECIO BASE | 220.00 |
| LECHE | 0,03 |
| PESO VACA ADULTA | 20,84 |
RP 823
| RP | 823 |
|---|---|
| PADRE | DP 485 CARDENAL |
| ABUELO MATERNO | APACHE |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40,5 |
| PESO ACTUAL | 688 |
| PESO NACER | 0,83 |
| PESO DESTETE | 16,01 |
| 18 MESES | 26,22 |
| AOB | 2,021 |
| GRASA | 0,006 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,033 |
| PRECIO BASE | 220.00 |
| LECHE | 0,03 |
| PESO VACA ADULTA | 20,84 |
Contacto
- Empresa: Cabaña del Paraná
