LOTE 12 - HEREFORD, 4 Toros a remate en 22º Remate Anual La Magdalena, Salto
Ficha del Lote
Identificador: #341168-
4
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 700
| RP | 700 |
|---|---|
| PADRE | TH FOUNDATION 907G ET |
| ABUELO MATERNO | NJW 76S 27A LONG RANGE 203D ET |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO ACTUAL | 821 |
| PESO NACER | 2.2 |
| PESO DESTETE | 29 |
| 18 MESES | 43.4 |
| AOB | 0.25 |
| GRASA | -0.02 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 1.4 |
| PRECIO BASE | 210.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 47.8 |
| LECHE | 13.5 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -0.6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.9 |
RP 704
| RP | 704 |
|---|---|
| PADRE | NJW 135U 10Y HOMETOWN 27A |
| ABUELO MATERNO | CHAÑAR DOMINO955W 10 3271 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO ACTUAL | 747 |
| PESO NACER | 1.5 |
| PESO DESTETE | 25.9 |
| 18 MESES | 45.4 |
| AOB | 0.18 |
| GRASA | 0.03 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 1.1 |
| PRECIO BASE | 210.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 40 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 60 |
| 15 MESES | 41.5 |
| LECHE | 12.4 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -2.8 |
RP 782
| RP | 782 |
|---|---|
| PADRE | NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET |
| ABUELO MATERNO | TORDO 7896-9138 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 34 |
| PESO ACTUAL | 503 |
| PESO NACER | 2.4 |
| PESO DESTETE | 28.7 |
| 18 MESES | 46.8 |
| AOB | 0.3 |
| GRASA | 0.11 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.7 |
| PRECIO BASE | 210.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 48.7 |
| LECHE | 11.8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.7 |
RP 833
| RP | 833 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 9138 - 75 |
| ABUELO MATERNO | NJW 73S W18 HOMETOWN 10Y ET |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PESO ACTUAL | 579 |
| PESO NACER | 1 |
| PESO DESTETE | 23.1 |
| 18 MESES | 37 |
| AOB | 0.25 |
| GRASA | 0.09 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 1 |
| PRECIO BASE | 210.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 90 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 36.5 |
| LECHE | 10.9 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6.8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.3 |
Contacto
- Empresa: La Magdalena