LOTE 2, Toros POLLED HEREFORD a remate en Los Novilleros, Montevideo
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #292567-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | POLLED HEREFORD |
Información Genética
RP 10635
| RP | 10635 |
|---|---|
| PADRE | LÁGRIMA |
| MADRE | 10014 |
| NACIMIENTO | 6/4/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.7 |
| PESO NACER | 1.6 |
| PESO DESTETE | 26.7 |
| 18 MESES | 49.8 |
| AOB | 3.290 |
| GRASA | 0.810 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.005 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 25 |
| LECHE | 9.3 |
RP 10641
| RP | 10641 |
|---|---|
| PADRE | TOROMBOLO |
| MADRE | 10200 |
| NACIMIENTO | 5/5/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.9 |
| PESO NACER | 0.9 |
| PESO DESTETE | 25.1 |
| 18 MESES | 41.1 |
| AOB | 3.325 |
| GRASA | 0.430 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.045 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| LECHE | 9.6 |
RP 10713
| RP | 10713 |
|---|---|
| PADRE | TOROMBOLO |
| MADRE | 10384 |
| NACIMIENTO | 1/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.3 |
| PESO NACER | 0.5 |
| PESO DESTETE | 25.9 |
| 18 MESES | 42.7 |
| AOB | 4.770 |
| GRASA | 0.560 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.120 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| LECHE | 9.3 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.
