LOTE 10, 3 Toros a remate en Red Angus de La Empastada + Feria , Salto
Ficha del Lote
Identificador: #242078-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 21766
| RP | 21766 |
|---|---|
| PADRE | Pindó |
| NACIMIENTO | 12/09/21 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 34 |
| PESO NACER | 30 |
| AOB | 2,2 |
| GRASA | 1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,5 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 10 |
| PESO VACA ADULTA | 67 |
| GRASA CUADRIL | 1,3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1,3 |
RP 21771
| RP | 21771 |
|---|---|
| PADRE | Liguá |
| NACIMIENTO | 28/09/21 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PESO NACER | 25 |
| AOB | 1,2 |
| GRASA | 2 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,5 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 9 |
| PESO VACA ADULTA | 60 |
| GRASA CUADRIL | 2,6 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1,9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,3 |
Contacto
- Empresa: Cabaña La Empastada
