LOTE 6 - Angus, Brete 6 - Angus
Ficha del Lote
Identificador: #240936-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Angus |
Información Genética
RP 2233
| RP | 2233 |
|---|---|
| PADRE | LT BISMARCK 1311 |
| NACIMIENTO | 21/3/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.35 |
| PESO ACTUAL | 22.47 |
| PESO NACER | 0.35 |
| PESO DESTETE | 14.78 |
| 18 MESES | 23.3 |
| AOB | 0.563 |
| GRASA | 0.039 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.052 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LYC | 0.06 |
RP 2225
| RP | 2225 |
|---|---|
| PADRE | TORDO BISMARCK 1446 |
| NACIMIENTO | 10/3/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.46 |
| PESO ACTUAL | 18.07 |
| PESO NACER | 1.92 |
| PESO DESTETE | 18.66 |
| 18 MESES | 19.06 |
| AOB | 0.613 |
| GRASA | 0.052 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.054 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LYC | -1.78 |
RP 2243
| RP | 2243 |
|---|---|
| PADRE | TORDO BISMARCK 1446 |
| NACIMIENTO | 27/3/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.009 |
| PESO ACTUAL | 20.00 |
| PESO NACER | 0.33 |
| PESO DESTETE | 16.66 |
| 18 MESES | -0.66 |
| AOB | 0.33 |
| GRASA | 2.005 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.075 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LYC | 16.47 |
Contacto
- Empresa: ESTABLECIMIENTO LA MAGDALENA SA
