LOTE 4 - Angus, Brete 4 - Angus
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #240934-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Angus |
Información Genética
RP 2416
| RP | 2416 |
|---|---|
| PADRE | EATHINGTON ICE CAP 305C |
| NACIMIENTO | 29/8/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.94 |
| PESO ACTUAL | 19.09 |
| PESO NACER | -0.04 |
| PESO DESTETE | 17.25 |
| 18 MESES | 26.03 |
| AOB | -0.807 |
| GRASA | -0.05 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.033 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LYC | 1.97 |
RP 2422
| RP | 2422 |
|---|---|
| PADRE | TORDO BISMARCK 1446 |
| NACIMIENTO | 31/8/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.02 |
| PESO ACTUAL | 4.58 |
| PESO NACER | -0.48 |
| PESO DESTETE | 12.97 |
| 18 MESES | 13.39 |
| AOB | -2373 |
| GRASA | -0.016 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.115 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LYC | 0.22 |
RP 2509
| RP | 2509 |
|---|---|
| PADRE | TORDO BISMARCK 1446 |
| NACIMIENTO | 26/9/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.43 |
| PESO ACTUAL | 7.8 |
| PESO NACER | 0.66 |
| PESO DESTETE | 18.53 |
| 18 MESES | 16.81 |
| AOB | 0.802 |
| GRASA | 0.015 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.028 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LYC | -0.6 |
Contacto
- Empresa: ESTABLECIMIENTO LA MAGDALENA SA
