LOTE 8, Doña Elisa - Brete 8
Ficha del Lote
Identificador: #240406-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 93
| RP | 93 |
|---|---|
| PADRE | ASORRAL H 361 |
| NACIMIENTO | 18/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PESO NACER | 1,4 |
| PESO DESTETE | 20,4 |
| 18 MESES | 33,9 |
| AOB | 2,97 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 36,5 |
| LECHE | 6,8 |
| PESO VACA ADULTA | 35,5 |
| GRASA CUADRIL | 0,53 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6,2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 3 |
RP 1139
| RP | 1139 |
|---|---|
| PADRE | ASORRAL H 361 |
| NACIMIENTO | 8/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 35 |
| PESO NACER | X |
| PESO DESTETE | X |
| 18 MESES | X |
| AOB | X |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | X |
| LECHE | X |
| PESO VACA ADULTA | X |
| GRASA CUADRIL | X |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | X |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | X |
RP 1145
| RP | 1145 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 25/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | X |
| PESO DESTETE | X |
| 18 MESES | X |
| AOB | X |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | X |
| LECHE | X |
| PESO VACA ADULTA | X |
| GRASA CUADRIL | X |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | X |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | X |
Contacto
- Empresa: Doña Elisa de Larrosa
