LOTE 6, Doña Elisa - Brete 6
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #240404-
4
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 82
| RP | 82 |
|---|---|
| PADRE | ASORRAL H 361 |
| NACIMIENTO | 20/9/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO NACER | 1,6 |
| PESO DESTETE | 23 |
| 18 MESES | 33,8 |
| AOB | 2,26 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 25 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 15 |
| 15 MESES | 37,1 |
| LECHE | 7,7 |
| PESO VACA ADULTA | 32,2 |
| GRASA CUADRIL | 0,28 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5,8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,2 |
RP 85
| RP | 85 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES FOR BOOMER 10267 |
| NACIMIENTO | 29/9/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 |
| PESO NACER | 1,3 |
| PESO DESTETE | 24 |
| 18 MESES | 42,2 |
| AOB | 2,84 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 75 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 75 |
| 15 MESES | 39,8 |
| LECHE | 11,7 |
| PESO VACA ADULTA | 41,1 |
| GRASA CUADRIL | 0,79 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4,1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,6 |
RP 86
| RP | 86 |
|---|---|
| PADRE | ASORRAL H 361 |
| NACIMIENTO | 1/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO NACER | 1,2 |
| PESO DESTETE | 23 |
| 18 MESES | 36,5 |
| AOB | 3,68 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 37,8 |
| LECHE | 10 |
| PESO VACA ADULTA | 44,5 |
| GRASA CUADRIL | -0,48 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5,3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2,2 |
RP 467
| RP | 467 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 8/4/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 44 |
| PESO NACER | 1,5 |
| PESO DESTETE | 24,6 |
| 18 MESES | 40,6 |
| AOB | 2,45 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 15 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 75 |
| 15 MESES | 39 |
| LECHE | 11,3 |
| PESO VACA ADULTA | 42,2 |
| GRASA CUADRIL | 0,53 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3,8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1,2 |
Contacto
- Empresa: Doña Elisa de Larrosa
