LOTE 11, ESTANCIA RANCHO EMANUEL
Ficha del Lote
Identificador: #206118-
45
-
Vaquillas preñadas
-
Muy Buena
-
Muy Bueno
-
430Kg.
-
InspecciónING. JUAN PABLO AMARILLA 2023-03-14
-
Tratamiento nutricionalCampo Natural Sal Mineral
-
No
Descripción:
Filmadas en 2 etapas (Negras por un lado, coloradas por otro) y filmadas en conjunto.
Vaquillas C1 y C2, servidas de Octubre a Enero por monta natural con Toros registrados Brangus y Brahman. Diagnostico por ecografia.
Animales con un biotipo racial Brangus bien definido. Parejas en biotipo y calidad.
| Establecimiento | Rancho Emanuel |
|---|---|
| Dirección | Al llegar al km 106 de la ruta 1, se gira a la derecha (camino de tierra), de ahí hasta el establecimiento son 5 km. |
| Raza | 100% Tipo Brangus - 38% Negras (17) - 62% Coloradas (28) |
| Peso | Peso Min. 352kg - Peso Max. 517kg |
| Carimbo | C1 y C2 |
| Identificación | CBO 8 EN LA COSTILLITA DERECHA |
| Clase | Muy Buena |
| Estado Repr. | Preñeces promedio 5 meses, 8 vaquillas preñadas de 8 meses. |
| Sanidad | Antiaftosa. Mancha. Carbunclo. Clostridial. Viral Reproductiva. |
| Tratamiento nutricional | Campo Natural Sal Mineral |
Contacto
- Empresa: La Feria
