LOTE 16, TOROS POLLED HEREFORD
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #180946-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 1035
| RP | 1035 |
|---|---|
| PADRE | DONA ADELA MARKET 396 |
| NACIMIENTO | 18/10/2020 |
| PESO NACER | 1.3 |
| PESO DESTETE | 21.7 |
| 18 MESES | 44.0 |
| AOB | 1.940 |
| GRASA | -0.330 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.080 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 25 |
| 15 MESES | 34.8 |
| LECHE | 11.1 |
| ABUELA MATERNA | STAR OBF BOGART 5L |
| PESO VACA ADULTA | 38.5 |
RP 966
| RP | 966 |
|---|---|
| PADRE | DONA ADELA SURENITO 57 |
| NACIMIENTO | 26/9/2020 |
| PESO NACER | 1.9 |
| PESO DESTETE | 23.7 |
| 18 MESES | 35.0 |
| AOB | 1.610 |
| GRASA | 0.690 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.100 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 25 |
| 15 MESES | 34.1 |
| LECHE | 80 |
| ABUELA MATERNA | GARZON ASCENDANT 288 |
| PESO VACA ADULTA | 24.5 |
RP 999
| RP | 999 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA ADELA SURENITO 57 |
| NACIMIENTO | 30/9/2020 |
| PESO NACER | 1.8 |
| PESO DESTETE | 21.0 |
| 18 MESES | 42.4 |
| AOB | 2.650 |
| GRASA | 0.430 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.060 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 34.8 |
| LECHE | 10.1 |
| ABUELA MATERNA | DOÑA ADELA GARZON 91 |
| PESO VACA ADULTA | 35.5 |
Contacto
- Empresa: Cabaña Doña Adela
