LOTE 14, TOROS POLLED HEREFORD
Ficha del Lote
Identificador: #180945-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 1052
| RP | 1052 |
|---|---|
| PADRE | DONA ADELA MARKET 510 |
| NACIMIENTO | 30/10/2020 |
| PESO NACER | 2.9 |
| PESO DESTETE | 23.6 |
| 18 MESES | 32.1 |
| AOB | 1.350 |
| GRASA | -0.580 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.170 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 35.6 |
| LECHE | 7.0 |
| ABUELA MATERNA | MURMULLOS X0578 SURENG |
| PESO VACA ADULTA | 30.0 |
RP 1014
| RP | 1014 |
|---|---|
| PADRE | DONA ADELA MARKET 396 |
| NACIMIENTO | 5/10/2020 |
| PESO NACER | 1.0 |
| PESO DESTETE | 21.0 |
| 18 MESES | 37.0 |
| AOB | 2.000 |
| GRASA | 0.180 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.030 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 32.9 |
| LECHE | 10.3 |
| ABUELA MATERNA | STAR MARKET INDEX 70X |
| PESO VACA ADULTA | 27.9 |
RP 935
| RP | 935 |
|---|---|
| PADRE | DONA ADELA MARKET 396 |
| NACIMIENTO | 24/9/2020 |
| PESO NACER | 1.4 |
| PESO DESTETE | 22.9 |
| 18 MESES | 38.6 |
| AOB | 2.320 |
| GRASA | -0.080 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.110 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 50 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 32.6 |
| LECHE | 14.3 |
| ABUELA MATERNA | MPH 10H JUICE BOX 23 |
| PESO VACA ADULTA | 28.8 |
Contacto
- Empresa: Cabaña Doña Adela
