LOTE 12, TOROS POLLED HEREFORD
Ficha del Lote
Identificador: #180942-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 1039
| RP | 1039 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA ADELA MARKET 396 |
| NACIMIENTO | 23/10/2020 |
| PESO NACER | 1.9 |
| PESO DESTETE | 22.7 |
| 18 MESES | 41.3 |
| AOB | 3.610 |
| GRASA | -0.840 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.030 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 25 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 25 |
| 15 MESES | 35.2 |
| LECHE | 11.9 |
| ABUELA MATERNA | STAR OBF BOGART 5L |
| PESO VACA ADULTA | 27.1 |
RP 934
| RP | 934 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA ADELA SUREÑITO 57 |
| NACIMIENTO | 24/9/2020 |
| PESO NACER | 1.3 |
| PESO DESTETE | 22.0 |
| 18 MESES | 40.6 |
| AOB | 2.130 |
| GRASA | 0.180 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.030 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 34.0 |
| LECHE | 7.3 |
| ABUELA MATERNA | STAR MARKET INDEX 70X |
| PESO VACA ADULTA | 43.8 |
RP 1077
| RP | 1077 |
|---|---|
| PADRE | DONA ADELA LEADER 497 |
| NACIMIENTO | 17/11/2020 |
| PESO NACER | 1.5 |
| PESO DESTETE | 22,9 |
| 18 MESES | 43.3 |
| AOB | 0.710 |
| GRASA | 2.210 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.090 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 50 |
| 15 MESES | 39.8 |
| LECHE | 8.8 |
| ABUELA MATERNA | ANCARESKAMIKAZE 1-1 |
| PESO VACA ADULTA | 37.1 |
Contacto
- Empresa: Cabaña Doña Adela
