LOTE 10, TOROS POLLED HEREFORD
Ficha del Lote
Identificador: #180941-
4
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 1042
| RP | 1042 |
|---|---|
| PADRE | DONA ADELA MARKET 510 |
| NACIMIENTO | 23/10/2020 |
| PESO NACER | 1.5 |
| PESO DESTETE | 20.6 |
| 18 MESES | 38.5 |
| AOB | 1.030 |
| GRASA | 0.160 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.120 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 50 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 34.3 |
| LECHE | 9.8 |
| ABUELA MATERNA | MPH 10H JUICE BOX: Z3 |
| PESO VACA ADULTA | 47.2 |
RP 1044
| RP | 1044 |
|---|---|
| PADRE | DONA ADELA LEADER 497 |
| NACIMIENTO | 24/10/2020 |
| PESO NACER | 0.1 |
| PESO DESTETE | 21.8 |
| 18 MESES | 45.8 |
| AOB | 2.060 |
| GRASA | 1,7 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.040 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 35.8 |
| LECHE | 8.1 |
| ABUELA MATERNA | TH DUE NORTH 361C ET |
| PESO VACA ADULTA | 52.3 |
RP 991
| RP | 991 |
|---|---|
| PADRE | TH EXPLORER 44D |
| NACIMIENTO | 29/9/2020 |
| PESO NACER | 0.8 |
| PESO DESTETE | 20.4 |
| 18 MESES | 43.2 |
| AOB | 1.030 |
| GRASA | 1.190 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.010 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 50 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 36.7 |
| LECHE | 10.3 |
| ABUELA MATERNA | TH DUE NORTH 361C ET |
| PESO VACA ADULTA | 35.7 |
RP 981
| RP | 981 |
|---|---|
| PADRE | TH EXPLORER 44D |
| NACIMIENTO | 28/9/2020 |
| PESO NACER | -0.3 |
| PESO DESTETE | 20.0 |
| 18 MESES | 37.9 |
| AOB | 2.710 |
| GRASA | 0.180 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.230 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 33.2 |
| LECHE | 12.6 |
| ABUELA MATERNA | UPS SENSATION 2504 ET |
| PESO VACA ADULTA | 22.1 |
Contacto
- Empresa: Cabaña Doña Adela
