LOTE 8, TOROS POLLED HEREFORD
Ficha del Lote
Identificador: #180938-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 988
| RP | 988 |
|---|---|
| PADRE | DONA ADELA MARKET 396 |
| ABUELO MATERNO | GARZON ASCENDANT 288 |
| PESO NACER | 0,9 |
| PESO DESTETE | 19.9 |
| 18 MESES | 35.2 |
| AOB | 1.030 |
| GRASA | -0.580 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.020 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 50 |
| 15 MESES | 33.7 |
| LECHE | 9.8 |
| PESO VACA ADULTA | 26.1 |
RP 993
| RP | 993 |
|---|---|
| PADRE | DONA ADELA MARKET 396 |
| ABUELO MATERNO | DOÑA ADELA GARZON 48 |
| PESO NACER | 1.5 |
| PESO DESTETE | 19.7 |
| 18 MESES | 31.5 |
| AOB | 1.680 |
| GRASA | -0.330 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.110 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 33.5 |
| LECHE | 10.3 |
| PESO VACA ADULTA | 21.8 |
RP 974
| RP | 974 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA ADELA MARKET 396 |
| ABUELO MATERNO | GUAICOS X1040 OL VIDO |
| PESO NACER | 0.8 |
| PESO DESTETE | 21.6 |
| 18 MESES | 41.5 |
| AOB | 1.680 |
| GRASA | -0.330 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.050 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| 15 MESES | 35.6 |
| LECHE | 9.3 |
| PESO VACA ADULTA | 29.9 |
Contacto
- Empresa: Cabaña Doña Adela
