Cantidad

3

Categoría

Toros

Departamento

Montevideo

Plazo

12 cuotas

15

Visualizaciones
ClicData
U$S Fecha/Hora Estado
Este lote aún no tiene preofertas.

Animales del Lote

RP 920 921 919
PADRE DOÑA ADELA MARKET 396 DOÑA ADELA MARKET 396 DOÑA ADELA MARKET 396
ABUELO MATERNO DOÑA ADELA GARZON 4 48 DOÑA ADELA GARZON 91 DOÑA ADELA GARZON 91
NAC 25/4/2020 25/4/2020 19/4/2020
PIGMENTACION OCULAR DER -1.350 -0.330 -1090
PIGMENTACION OCULAR IZQ 2.390 1.230 1.810
PN 1.9 1.7 0.9
PD 22.6 22.9 20.7
15 MESES 36.2 35.7 36.4
18M 40.8 45.5 46.6
L 10.4 12.3 11.1
AOB 2.390 1.230 1.810
G -1.350 -0.330 -1090
PESO VACA ADULTA 45.7 37.4 43.4
GRASA INTRAMUSCULAR -0.010 0.020 0.060
EFICIENCIA CONVERSION -0.010 0.020 0.060

Imágenes

Videos

Información de Contacto

  • Empresa: Cabaña Doña Adela