LOTE 10, LOTE 10 POLLED HEREFORD 2 años
Ficha del Lote
Identificador: #180894-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Hereford |
Información Genética
RP 814
| RP | 814 |
|---|---|
| PADRE | KAKA |
| NACIMIENTO | 22/8/2022 |
| NUMERO REGISTRO | 1564745 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38.5 |
| PESO NACER | 0.8 |
| PESO DESTETE | 19.5 |
| 18 MESES | 34.1 |
| AOB | 1.350 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100-100 |
| LECHE | 9.2 |
| NOMBRE | DR An Kaka SICuqui Gbife |
RP 844
| RP | 844 |
|---|---|
| PADRE | GONZALITO |
| NACIMIENTO | 1/10/2022 |
| NUMERO REGISTRO | 1569425 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | 2.0 |
| PESO DESTETE | 22.3 |
| 18 MESES | 42.2 |
| AOB | 2.770 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100A-100A |
| LECHE | 8.4 |
| NOMBRE | DR Igua Gonzalito DRCartucho |
RP 847
| RP | 847 |
|---|---|
| PADRE | NACHO |
| NACIMIENTO | 2/10/2022 |
| NUMERO REGISTRO | 1569428 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38.5 |
| PESO NACER | 2.2 |
| PESO DESTETE | 22.6 |
| 18 MESES | 45.7 |
| AOB | 2.710 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100-0 |
| LECHE | 8.8 |
| NOMBRE | DR SINacho Adaptado Cuqui |
Contacto
- Empresa: Cabaña Don Roberto
