LOTE 16, LOTE 16 ANGUS 2 años
Ficha del Lote
Identificador: #180885-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Aberdeen Angus |
Información Genética
RP 251
| RP | 251 |
|---|---|
| PADRE | PROLIJO |
| NACIMIENTO | 5-Ago |
| NUMERO REGISTRO | 188981 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39.5 |
| PESO NACER | 0.69 |
| PESO DESTETE | 11.22 |
| 18 MESES | 17.91 |
| AOB | 3.214 |
| GRASA | .-0.015 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | .-0.083 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 0.29 |
| NOMBRE | DR Prolijo LTMalacara |
RP 276
| RP | 276 |
|---|---|
| PADRE | CONDE |
| NACIMIENTO | 22-set |
| NUMERO REGISTRO | 190811 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | 0.77 |
| PESO DESTETE | 12.96 |
| 18 MESES | 13.52 |
| AOB | .-0.032 |
| GRASA | 0.034 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | S/D |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 1.02 |
| NOMBRE | DR Conde Duff Standout |
RP 286
| RP | 286 |
|---|---|
| PADRE | RAUL |
| NACIMIENTO | 30-Oct |
| NUMERO REGISTRO | 193847 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40.5 |
| PESO NACER | .-0.13 |
| PESO DESTETE | 9.89 |
| 18 MESES | 12.65 |
| AOB | 0.943 |
| GRASA | 0.034 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | S/D |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 0.19 |
| NOMBRE | DR DR97 Oriental Charrua |
Contacto
- Empresa: Cabaña Don Roberto
