LOTE 15, La Colorada
Ficha del Lote
Identificador: #175070-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 340
| RP | 340 |
|---|---|
| PADRE | VIGANO PROLIJO |
| NACIMIENTO | 25/10/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
| PESO NACER | 1.19 |
| PESO DESTETE | 13.14 |
| 18 MESES | 16.6 |
| AOB | 2.009 |
| GRASA | -0.017 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.041 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -0.36 |
| PESO VACA ADULTA | 18.48 |
RP 3157
| RP | 3157 |
|---|---|
| PADRE | G.M PEPINO 2562 (RAFICO) |
| NACIMIENTO | 22/8/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 44 |
| PESO NACER | 0.71 |
| PESO DESTETE | 11.73 |
| 18 MESES | 19.03 |
| AOB | 2.512 |
| GRASA | 0.071 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.02 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 0.23 |
| PESO VACA ADULTA | 19.75 |
RP 3268
| RP | 3268 |
|---|---|
| PADRE | VIGANO PROLIJO |
| NACIMIENTO | 30/10/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 43 |
| PESO NACER | 0.54 |
| PESO DESTETE | 10.71 |
| 18 MESES | 21.02 |
| AOB | 1.158 |
| GRASA | -0.019 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.018 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 2.47 |
| PESO VACA ADULTA | 20.47 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.
