Feria Ganadera

🔥
🔥
🔥

Resultados Feria Ganadera

Categoría Máximo Mínimo Promedio
Ovejas - 60 48 52
Capones - 65 53 60
Borregos - 58 34 43
Corderos - 44 32 39
Terneros - 415 280 356
Terneras - 400 240 305
Novillos 1 a 2 años - 522 410 440
Novillos 2 a 3 años - 645 450 515
Novillos más de 3 años - 690 530 610
Vacas de Invernada - 588 445 520
Vaca - 800 580 685
Vaquillonas - 560 510 535
Vaquillonas 1 a 2 años - 415 360 380
Vaquillonas 1 a 2 años - 505 410 445
Piezas de cría - 365 315 340
Vaquillonas preñadas - 705 650 665
Toros de industria - 1020 700 870
Afiche Feria Ganadera

Feria Ganadera

Videos

Ubicación

  • ¿Cómo llegar? Ruta 26 y 6 - Caraguatá
  • Nombre: Local Caraguatá