Resultados

Categoría Máximo Mínimo Promedio
Toros - 996 270 592
Vaca - 750 100 410.73
Novillos 2 a 3 años - 1084 194 589.56
Novillos más de 3 años - 666 500 558
Novillos 1 a 2 años - 546 212 346.3
Vaquillonas más de 2 años - 384 178 282.4
Vaquillonas 1 a 2 años - 500 78 329.73
Terneros y Terneras - 462 26 224.97
Terneras - 354 291 300
Piezas de cría - 426 250 325
Ovejas - 60 30 45.24
Capones - 67 45 56.68
Corderas - 28.5 28.5 28.5
Corderos - 30 30 30
Corderos/as - MAMONES 57 40 45.12
Padrillo - 238 130 184
Yegua - 360 58 238.67
Caballos - 470 150 276.25
Potrillo - 174 20 93.2

Ubicación

  • ¿Cómo llegar? Ruta 6 y 56
  • Nombre: Local San Gabriel