LOTE , 48 Terneros/as en San José de Feliciano, Entre Ríos

Información del lote
Ficha del Lote
Se pesa en balanza pública a 45 km del campo con el 2% desbaste
-
Entre Ríos , San José de Feliciano
-
48
-
170Kg.
-
Terneros/as
Cant. Machos | 24 |
---|---|
Cant. Hembras | 24 |
Plazo | pago a 30, 60 días |
Encierre | Con encierre nocturno |
Entrega | inmediata |
Uniformidad | Lote parejo |
Tabla | Se descuentan 0.20 centavos por kilo excedido entre 170 y 185, luego se consideran por muertos. |
Raza | Braford |
Estado Repr. | Enteros |
-
Conoce Mio Mio
-
Zona de Garrapata
Comparador Lotes
Actual |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as |
cantidad | 48 | 57 | 10 | 40 |
peso | 170 | 275 | 260 | 250 |
raza | Braford | Angus Negro y Colorado,Careta | Angus Colorado,Braford,Mestizo | Angus Negro y Colorado,Hereford,Careta |
departamento_provincia | Entre Ríos | Buenos Aires | Santa Fe | Entre Ríos |
localidad | San José de Feliciano | Rauch | Arminda | Costa Grande |
Información de Contacto
- Comercial a cargo: Diego Escobar
- Empresa: COLOMBO Y COLOMBO S.A.